Todavía no estas logueado! Logueate o registrate para empezar a bajar apuntes!


Ejemplo: Elementos Finitos II  

Búsqueda por Materias

Lista de Materias

Ingeniería Industrial - Plan I04

Volver a la lista de Carreras

Hacé click sobre la materia que curses para bajar el material disponible.

CódigoNombreCréd
1° Año - 1° Cuatrimestre
12.01 Química I 6 (20) (6) 7398
31.08 Sistemas de Representación 3 (11) 3117
93.17 Matemática I 6 (60) (6) 10753
93.18 Álgebra Lineal 6 (43) (3) 6883
94.21 Formación General I 3 (12) 3450
1° Año - 2° Cuatrimestre
12.02 Química II 6 (19) (3) 5002
71.55 Informática General 3 (26) 2814
93.02 Matemática II 6 (55) (5) 6761
93.41 Física I 6 (27) (7) 11965
94.24 Metodología del Aprendizaje 3 (19) (19) 6171
2° Año - 1° Cuatrimestre
11.10 Organización de la Producción I (Anual) 6 (7) 1358
31.17 Estática y Resistencia De Materiales 6 (50) 2681
71.56 Programación Básica 3 (6) 1494
93.03 Matemática III 6 (65) (3) 6715
93.36 Probabilidad 3 (5) 1285
93.42 Física II 6 (82) (1) 8888
2° Año - 2° Cuatrimestre
11.67 Estadística Aplicada 6 (1) 1196
93.14 Matemática IV 6 (17) 3135
93.43 Física III 6 (37) (2) 6085
93.51 Mecánica General 6 (81) (3) 6674
3° Año - 1° Cuatrimestre
11.19 Costos Industriales 3 (11) 911
11.58 Dinámica de Sistemas 3 (1) 1158
31.18 Laboratorio de Materiales 3 (14) 2300
31.22 Mecánica de Fluidos 6 (8) 2219
93.07 Métodos Numéricos 3 (9) 4514
93.44 Física IV 6 (47) (4) 10265
3° Año - 2° Cuatrimestre
11.02 Organización de la Producción II 6 (3) 901
11.16 Materiales y Procesos 6 (13) (1) 2217
11.20 Presupuesto y Control 3 (15) (1) 1276
21.06 Electrotecnia 3 (10) 1960
31.25 Termodinámica 3 (3) 1503
94.28 Formación General II 3 (25) 2434
4° Año - 1° Cuatrimestre
11.39 Marketing 3 (7) 1308
11.46 Planeamiento Estratégico 3 (10) 2081
11.59 Logística 3 (13) (1) 1495
21.07 Máquinas e Instalaciones Eléctricas 6 (1) 1053
31.27 Mecanismos y Elementos de Máquinas 3 (1) 1230
61.28 Economía 6 (14) 1859
4° Año - 2° Cuatrimestre
11.05 Calidad 3 (11) 1588
11.51 Investigación Operativa 6 (12) 2411
31.28 Maquinas e Instalaciones Térmicas 6 616
94.29 Formación para Emprendedores 3 (3) (1) 1745
5° Año - 1° Cuatrimestre
11.41 Proyectos de Inversión (Anual) 6 (9) 1250
11.63 Simulación 3 (3) 1344
22.10 Electrónica e Instrumentación 6 (2) 976
94.23 Formación General III 3 (6) (1) 2772
5° Año - 2° Cuatrimestre
11.38 Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 6 (1) 743
11.99 Proyecto Final de Ingeniería Industrial 3 270
31.52 Construcciones Industriales 6 (3) 561
61.31 Derecho para Ingenieros 3 (17) 3814


Materias Electivas y/o de Especialidades

CódigoNombreCréd
Electivas
11.06 Sistemas de Administración de Información 3 134
11.09 Calidad II 3 242
11.14 Diseño de Producto 3 238
11.17 Gerenciamiento de Proyectos 3 478
11.18 Ingeniería y Mantenimiento 3 236
11.40 Marketing II 3 201
11.56 Dirección 3 138
11.68 Estadística Superior 3 (1) 337
11.70 Laboratorio de Ingeniería Industrial 3 152
11.71 Dinámica de Sistemas II 3 207
11.91 Metodología de la Investigación 3 (1) 399
31.60 Procesos de Manufactura 3 315
61.50 Finanzas de la Empresa 3 (12) 847
93.19 Matemática VI 3 347
94.27 Administración de Recursos Humanos 3 (2) 521

Sponsors de ApuntesITBA