Todavía no estas logueado! Logueate o registrate para empezar a bajar apuntes!


Ejemplo: Calidad II  

Búsqueda por Materias

Lista de Materias

Ingeniería Mecánica - Plan M04

Volver a la lista de Carreras

Hacé click sobre la materia que curses para bajar el material disponible.

CódigoNombreCréd
1° Año - 1° Cuatrimestre
12.01 Química I 6 (20) (6) 7398
31.08 Sistemas de Representación 3 (11) 3117
93.17 Matemática I 6 (60) (6) 10752
93.18 Álgebra Lineal 6 (43) (3) 6883
94.21 Formación General I 3 (12) 3450
1° Año - 2° Cuatrimestre
12.02 Química II 6 (19) (3) 5002
71.55 Informática General 3 (26) 2814
93.02 Matemática II 6 (55) (5) 6761
93.41 Física I 6 (27) (7) 11965
94.24 Metodología del Aprendizaje 3 (19) (19) 6169
2° Año - 1° Cuatrimestre
31.20 Diseño Mecánico 6 (8) 874
71.57 Introducción a la Programación 6 (1) 522
93.03 Matemática III 6 (65) (3) 6715
93.42 Física II 6 (82) (1) 8888
2° Año - 2° Cuatrimestre
93.22 Probabilidad y Estadística (I-M-Q-P) 6 (5) 1557
93.37 Matemática IV 6 (2) (1) 1903
93.43 Física III 6 (37) (2) 6083
93.51 Mecánica General 6 (81) (3) 6673
3° Año - 1° Cuatrimestre
21.08 Electrotecnia 6 (8) 794
31.34 Estática 6 (2) 737
93.07 Métodos Numéricos 3 (9) 4514
93.38 Matemática V 3 562
93.44 Física IV 6 (47) (4) 10265
3° Año - 2° Cuatrimestre
22.20 Electrónica General 3 413
31.16 Ensayo de Materiales 3 (4) 485
31.21 Termodinámica 6 (3) 1424
31.26 Mecánica de Fluidos 6 (12) 2028
31.35 Resistencia de Materiales 6 (6) 760
4° Año - 1° Cuatrimestre
12.83 Seguridad Ocupacional y Ambiental 3 (2) 456
31.11 Mecanismos y Elementos de Máquinas 6 (3) 811
31.36 Metalurgia Física I 3 (3) 1222
31.37 Transferencia de Calor 3 (1) 450
31.38 Turbomáquinas 6 (4) 650
4° Año - 2° Cuatrimestre
11.11 Organización Industrial 6 (8) (3) 1292
22.73 Instrumentación y Control Industrial 6 (2) 299
31.29 Motores de Combustión Interna 6 226
31.30 Materiales Poliméricos 3 343
61.23 Economía para Ingenieros 3 (15) 1611
61.31 Derecho para Ingenieros 3 (17) 3814
5° Año - 1° Cuatrimestre
31.59 Cálculo y Proyecto de Máquinas 9 288
31.60 Procesos de Manufactura 3 315
5° Año - 2° Cuatrimestre
60.02 Electivas 12 139


Materias Electivas y/o de Especialidades

CódigoNombreCréd
Automotriz
21.41 Instalaciones Eléctricas 6 (1) 263
31.84 Estructuras Automotrices 3 120
31.85 Transmisiones Automotrices 3 (3) 232
31.86 Sistemas Mecatrónicos del Automóvil 6 112
31.87 Diseño de Motores de Combustión Interna 6 179
31.88 Proyecto Automotor (Anual) 6 98
31.89 Dinámica del Automóvil 6 124
Electivas
11.05 Calidad 3 (11) 1588
11.17 Gerenciamiento de Proyectos 3 478
11.18 Ingeniería y Mantenimiento 3 236
11.20 Presupuesto y Control 3 (15) (1) 1276
11.59 Logística 3 (13) (1) 1495
11.61 Estadística Aplicada 3 162
31.76 Tecnología de la Soldadura 3 113
31.90 Integridad Estructural 3 313
31.91 Elementos Finitos I 3 (18) 423
31.92 Elementos Finitos II 3 141
31.93 Mecánica de Fractura 3 121
31.x0 Daño por Hidrógeno en Materiales 3 209
31.x1 Deformación y Fractura de Materiales 3 120
31.x2 Dinámica de Fluidos Computacional 6 123
31.x3 Estándares ISO para Errores de Medición 3 104
31.x4 Materiales Automotrices 3 101
31.x5 Metalurgia Física II 3 134
31.x6 Nuevos Materiales Producidos por Plasma 3 113
31.x7 Procesos de Manufactura Automotriz 3 103
31.x8 Sistemas de Verificación Vehicular 3 103
31.x9 Vida Residual y Análisis de Fallas 3 94
61.28 Economía 6 (14) 1859
61.50 Finanzas de la Empresa 3 (12) 847
94.23 Formación General III 3 (6) (1) 2772
94.28 Formación General II 3 (25) 2433
94.29 Formación para Emprendedores 3 (3) (1) 1745
Mecatrónica
22.54 Electrónica Industrial 6 147
22.56 Sensores y Actuadores 3 247
22.57 Microprocesadores y Control 6 115
22.94 Control Discreto 6 109
31.58 Proyectos Mecatrónicos 6 269
Mecánica
21.41 Instalaciones Eléctricas 6 (1) 263
31.57 Ingeniería de la Construcción 3 136
31.73 Aire Acondicionado y Refrigeración 6 249

Sponsors de ApuntesITBA