Todavía no estas logueado! Logueate o registrate para empezar a bajar apuntes!


Ejemplo: Álgebra  

Búsqueda por Materias

Lista de Materias

Ingeniería en Petróleo - Plan P05

Volver a la lista de Carreras

Hacé click sobre la materia que curses para bajar el material disponible.

CódigoNombreCréd
1° Año - 1° Cuatrimestre
12.01 Química I 6 (20) (6) 7398
31.08 Sistemas de Representación 3 (11) 3117
93.17 Matemática I 6 (60) (6) 10752
93.18 Álgebra Lineal 6 (43) (3) 6883
94.21 Formación General I 3 (12) 3450
1° Año - 2° Cuatrimestre
12.02 Química II 6 (19) (3) 5002
71.55 Informática General 3 (26) 2814
93.02 Matemática II 6 (55) (5) 6761
93.41 Física I 6 (27) (7) 11965
94.24 Metodología del Aprendizaje 3 (19) (19) 6169
2° Año - 1° Cuatrimestre
31.19 Estática y Resistencia de Materiales 6 (4) (1) 1283
41.02 Geología para Ingenieros 3 (1) 478
71.56 Programación Básica 3 (6) 1494
93.03 Matemática III 6 (65) (3) 6715
93.42 Física II 6 (82) (1) 8888
2° Año - 2° Cuatrimestre
93.22 Probabilidad y Estadística (I-M-Q-P) 6 (5) 1557
93.37 Matemática IV 6 (2) (1) 1903
93.43 Física III 6 (37) (2) 6083
93.51 Mecánica General 6 (81) (3) 6673
3° Año - 1° Cuatrimestre
12.34 Química Orgánica para Petróleo 6 (3) 507
21.06 Electrotecnia 3 (10) 1960
31.26 Mecánica de Fluidos 6 (12) 2028
31.36 Metalurgia Física I 3 (3) 1222
93.44 Física IV 6 (47) (4) 10265
3° Año - 2° Cuatrimestre
21.07 Máquinas e Instalaciones Eléctricas 6 (1) 1053
31.21 Termodinámica 6 (3) 1424
41.03 Perforación Petrolera I 3 (4) 722
41.08 Petrofísica y Fluidos de Reservorios 6 (2) 669
93.07 Métodos Numéricos 3 (9) 4514
4° Año - 1° Cuatrimestre
41.04 Perforación Petrolera II 6 (3) 283
41.09 Ingeniería de Reservorios 9 (19) 345
41.16 Análisis de Transientes de Presión 3 (3) 224
41.24 Registro de Pozos 6 (1) 208
4° Año - 2° Cuatrimestre
41.05 Geología del Petroleo 3 (1) 349
41.10 Recuperación Asistida de Petróleo 6 128
41.18 Geofísica de Reservorios 3 167
41.25 Terminación y Reparación de Pozos de Petróleo y Gas 6 142
41.27 Producción de Petróleo 6 282
61.23 Economía para Ingenieros 3 (15) 1611
5° Año - 1° Cuatrimestre
12.83 Seguridad Ocupacional y Ambiental 3 (2) 456
41.12 Proyecto de Instalaciones de Superficie 6 213
41.26 Desarrollo de Yacimientos (Anual) 6 (3) 212
61.31 Derecho para Ingenieros 3 (17) 3814
94.28 Formación General II 3 (25) 2433
5° Año - 2° Cuatrimestre
12.30 Industrialización y Economía Petrolera 4 259
41.15 Gas y Gasolina Natural 3 253
41.19 Desarrollo de Negocios 3 210
41.35 Simulación de Reservorios 3 133
94.23 Formación General III 3 (6) (1) 2772


Materias Electivas y/o de Especialidades

CódigoNombreCréd
Electivas
11.05 Calidad 3 (11) 1588
11.51 Investigación Operativa 6 (12) 2411
11.58 Dinámica de Sistemas 3 (1) 1158
11.67 Estadística Aplicada 6 (1) 1196
12.11 Operaciones Unitarias I 6 (9) 643
12.80 Introducción a la Ingeniería Ambiental 6 119
12.x0 Tratamiento de Efluentes 0 202
31.38 Turbomáquinas 6 (4) 650
31.90 Integridad Estructural 3 313
41.x0 Geoestadística 0 120
41.x1 Evaluación de Proyectos Petroleros 0 131
94.27 Administración de Recursos Humanos 3 (2) 521
94.29 Formación para Emprendedores 3 (3) (1) 1745

Sponsors de ApuntesITBA