Todavía no estas logueado! Logueate o registrate para empezar a bajar apuntes!


Ejemplo: Geoestadística  

Búsqueda por Materias

Lista de Materias

Ingeniería Informática - Plan S03

Volver a la lista de Carreras

Hacé click sobre la materia que curses para bajar el material disponible.

CódigoNombreCréd
1° Año - 1° Cuatrimestre
72.01 Utilitarios de Informática 6 (7) 756
93.26 Análisis Matemático I 6 (8) 1048
93.27 Álgebra 8 (12) 883
94.21 Formación General I 3 (12) 3450
94.24 Metodología del Aprendizaje 3 (19) (19) 6169
1° Año - 2° Cuatrimestre
72.02 Organización Básica de la Computadora 6 (3) 776
93.28 Análisis Matemático II 6 (7) 473
93.35 Lógica Computacional 6 (8) 569
93.49 Física I (Informáticos) 6 (17) 787
2° Año - 1° Cuatrimestre
72.04 Programación Imperativa 8 (17) 874
93.29 Matemática Discreta 7 (18) 881
93.50 Física II (Informáticos) 6 (9) 501
94.26 Comunicación Organizacional 3 (14) (1) 1433
2° Año - 2° Cuatrimestre
22.09 Fundamentos Electrónicos de la Informática 6 (4) 371
61.33 Responsabilidad Legal y Ética en Informática 4 (1) 204
72.05 Estructura de Datos y Algoritmos 8 (10) 865
93.24 Probabilidad y Estadística (K-S) 6 (3) 1072
3° Año - 1° Cuatrimestre
72.07 Protocolos de Comunicación 6 (5) 652
72.08 Arquitectura de Computadoras 6 (10) 1687
72.09 Ingeniería del Software I 6 (10) 471
72.10 Base de Datos 8 (7) 615
3° Año - 2° Cuatrimestre
61.29 Sistemas Contables y Economía 6 (3) 305
72.11 Sistemas Operativos 6 (10) 694
72.12 Diseño de Interfaces y Programación Visual 6 241
72.13 Proyectos de Software 6 164
4° Año - 1° Cuatrimestre
72.14 Programación de Objetos Distribuidos 8 (3) 600
72.18 Programación Funcional 4 (3) 340
72.24 Criptografía y Seguridad 4 (2) 312
93.30 Métodos Numéricos Avanzados 8 (3) (2) 771
4° Año - 2° Cuatrimestre
22.27 Transmisión de Datos 4 (13) (5) 1059
72.15 Teoría de Lenguajes y Autómatas 4 (2) 529
72.19 Ingeniería del Software II 6 (5) 445
72.21 Programación en Arquitecturas Alternativas 6 (9) 463
72.25 Simulación de Sistemas 6 197
5° Año - 1° Cuatrimestre
72.17 Computación Gráfica 6 198
72.20 Redes de Información 6 (12) 513
72.23 Diseño y Construcción de Compiladores 6 (2) 317
72.27 Sistemas de Inteligencia Artificial 6 (13) (1) 1067
5° Año - 2° Cuatrimestre
72.22 Sistemas Tolerantes a Fallas 6 (9) (2) 514
72.26 Sistemas de Información 6 (14) 616
72.30 Taller de Proyecto Final 8 174
94.40 Estructura de las Organizaciones 3 (6) (1) 1695

Sponsors de ApuntesITBA